Kari Halvorsdatter
Født: 05.06.1862, Tørdal Døpt: 29.06.1862 Far: Halvor Pedersen Mor: Thone Andersdatter Ektefelle: Tov Sandland Barn: Halvor Tovsen Tone Andrea Tovsdatter Guro Tovsdatter Anne Karine Tovsdatter
Kildeinformasjon: Telemark fylke, Tørdal i Drangedal, Klokkerbok nr. II 1 (1856-1894), Fødte og døpte 1862, side 38.
Fra folketellingene:
- Tellingsår: 1865
- Kommune: Drangedal
- Navn på bosted: Wogsland
Antall personer registrert på bostedet: 10
Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
Peder S. Gundersen | Husfader | g | Gaardbruger og Selveier | 1799 | Drangedals Prgj. | |
Kari Halvorsdatter | hans Kone | g | | 1802 | Drangedals Prgj. | |
Aslak Pedersen | deres Søn | ug | hjælper Faderen med Gaardsbruget | 1842 | Drangedals Prgj. | |
John Pedersen | deres Søn | ug | hjælper Faderen med Gaardsbruget | 1844 | Drangedals Prgj. | |
Anne Pedersdatter | deres Datter | ug | | 1829 | Drangedals Prgj. | |
Andreas Arnesen | hendes uægte Søn | ug | | 1862 | Drangedals Prgj. | |
Halvor Pedersen | Husfader | g | Gaardbruger og Leilænding | 1832 | Drangedals Prgj. | |
Thone Andersdatter | hans Kone | g | | 1838 | Drangedals Prgj. | |
Peder S. Halvorsen | deres Søn | ug | | 1865 | Drangedals Prgj. | |
Kari Halvorsdatter | deres Datter | ug | | 1862 | Drangedals Prgj. |
- Tellingsår: 1900
- Kommune: Kviteseid
- Navn på bosted: Flate - Sandland (gaard)
Antall personer registrert på bostedet: 4
Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
Tov Sandland | hf | g | Gårdbruger og veivogter | 1856 | Seljord Brb | |
Kari Halvorsdatter | hm | g | Gårdmandskone | 1862 | Drangedal Brb | |
Halvor Tovsen | s | ug | | 1890 | Kviteseid Brb | |
Tone Tovsdatter | d | ug | | 1894 | Kviteseid Brb | |
- Tellingsår: 1910
- Kommune: Kviteseid
- Navn på bosted: Flate-Sandland (gaard)
Antall personer registrert på bostedet: 5
Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
Tov A. Sandland | hf | g | Gardbrukar og vegvogtar | 22.12.1859 | Bø | |
Kari Halvorsd. | hm | g | Gardbrukarkaana | 05.06.1862 | Tørdal | |
Guro Tovsd. | d | ug | Datter, krøturstel | 22.04.1881 | Tørdal | |
Halvor Tovsd. | s | ug | Son, jordbruksarbeid | 15.09.1891 | t | |
Anne Tovvsd. | d | ug | Datter | 02.11.1902 | t |
Tilbake til slektstre Tilbake til index
|