Thone Andersdatter
Født: 1838 Far: Mor: Ektefelle: Halvor Pedersen Barn: Peder S. Halvorsen Kari Halvorsdatter
Fra folketellingene:
- Tellingsår: 1865
- Kommune: Drangedal
- Navn på bosted: Wogsland
Antall personer registrert på bostedet: 10
Navn | Familie-stilling | Sivil-stand | Yrke | Fødselsår | Fødested | Etnisitet |
Peder S. Gundersen | Husfader | g | Gaardbruger og Selveier | 1799 | Drangedals Prgj. | |
Kari Halvorsdatter | hans Kone | g | | 1802 | Drangedals Prgj. | |
Aslak Pedersen | deres Søn | ug | hjælper Faderen med Gaardsbruget | 1842 | Drangedals Prgj. | |
John Pedersen | deres Søn | ug | hjælper Faderen med Gaardsbruget | 1844 | Drangedals Prgj. | |
Anne Pedersdatter | deres Datter | ug | | 1829 | Drangedals Prgj. | |
Andreas Arnesen | hendes uægte Søn | ug | | 1862 | Drangedals Prgj. | |
Halvor Pedersen | Husfader | g | Gaardbruger og Leilænding | 1832 | Drangedals Prgj. | |
Thone Andersdatter | hans Kone | g | | 1838 | Drangedals Prgj. | |
Peder S. Halvorsen | deres Søn | ug | | 1865 | Drangedals Prgj. | |
Kari Halvorsdatter | deres Datter | ug | | 1862 | Drangedals Prgj. |
Tilbake til slektstre Tilbake til index
|